Quanto custa montar um PC gaming na Europa vs. Portugal — atualizado diariamente
Orçamento alvo: ~600€
| gpu | XFX Radeon RX 7600 Speedster SWFT 210 Core - 8GB G | 269€ |
| cpu | Processador AMD Ryzen 5 5600T 3.7/4.5Ghz, 6 core, | 140€ |
| ram | Dimm Team Group Elite 16GB DDR4 3200Mhz CL22 | 27€ |
| motherboard | Motherboard Micro-ATX ASRock B550M-HDV 90-MXBDJ0-A | 66€ |
| storage | Mini M.2 NVMe SSD externe behuizing | 26€ |
| psu | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANIMA APSIII500 500W VENTIL | 25€ |
| case | IB-200T-C3 externe behuizing | 18€ |
Orçamento alvo: ~1000€
| gpu | sem dados | |
| cpu | Intel Core i5-14400F (jusqu'à 4.7 GHz) | 166€ |
| ram | MEMORIA USB HP 3.1 32GB X755W | 25€ |
| motherboard | Motherboard Micro ATX AMD B650 Socket AM5 - BIOSTA | 77€ |
| storage | Mini M.2 NVMe SSD externe behuizing | 26€ |
| psu | Fonte de Alimentação Tacens Radix Eco x 650W 1RECO | 36€ |
| case | IB-200T-C3 externe behuizing | 18€ |
| cooler | CPU Air Cooler COOLER SNOW IV BLACK ARGB | 29€ |
Orçamento alvo: ~1800€
| gpu | PLACA GRAFICA MSI RTX 5070 12G VENTUS 2X OC WHITE | 579€ |
| cpu | Intel Core i7-14700KF Tray - Processor | 339€ |
| ram | MEMORIA USB HP 3.1 32GB X755W | 25€ |
| motherboard | Biostar Z790A Silver motherboard | 115€ |
| storage | Mini M.2 NVMe SSD externe behuizing | 26€ |
| psu | UFESA SANDWICHEIRA 750W PRETA | 28€ |
| case | IB-200T-C3 externe behuizing | 18€ |
| cooler | Alphacool 1011179 Liquid Swivel Fitting | 11€ |
Orçamento alvo: ~3000€
| gpu | ASROCK Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming 24GB OC - | 931€ |
| cpu | Processador Core i9-14900K 24-Core 2.4GHz c/Turbo | 489€ |
| ram | MEMORIA USB HP X755W TRIPLE PACK 3UD 64GB USB 3.1 | 26€ |
| motherboard | Biostar Z790A Silver motherboard | 115€ |
| storage | Mini M.2 NVMe SSD externe behuizing | 26€ |
| psu | BLAUPUNKT TORRADEIRA 1FENDA LONGA 1000W | 28€ |
| case | IB-200T-C3 externe behuizing | 18€ |
| cooler | Alphacool 1011179 Liquid Swivel Fitting | 11€ |
Linha sólida = melhor preço europeu · Linha tracejada = melhor preço português